ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА

Опоры контактных сетей городского электрифицированного транспорта изготавливаются в соответствии с СТО 15868508-001-2018 и соответствуют требованиям СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии.

Опоры предназначены для удержания провода контактной сети, а так же устройства наружного электроосвещения с воздушным (01) или подземным (02) подводом кабеля. Размещение рекламных щитов, дорожных знаков и других конструкций, не относящихся к контактной сети, допускается по согласованию с организацией, эксплуатирующей контактную сеть.

Встречающиеся обозначения: ОГСКС, ОГКС, ТФГ, ОКСГФ и др. В перечне указаны основные виды конструкций опор. Возможно изготовление других конфигураций по требованиям заказчика.
  Параметры опоры Параметры фланца Рекомендуемый фундаментный блок*
Номенклатура силовых опор Нормативная нагрузка, т Высота, м Установочное место кронштейна, Ф Нижний
диаметр, мм
Вес с учетом покрытия, кг Форма фланца, К/Д Габарит фланца, мм Межцентровый интервал отверстий, мм Кол-во отверстий, шт Диаметр отверстий, мм
1 ОГСКС-0,7-9,0-01 0,7 9 Ф12, Ф17  370 352,83 Д 540 460 12 28 ФБ-325х5-2,5 Д540
2 ОГСКС-0,7-10,0-01 0,7 10 Ф12, Ф17  410 383,47 Д 620 510 12 28 ФБ-325х6-2,5 Д620
3 ОГСКС-1,0-9,0-01 1 9 Ф12, Ф17  430 366,75 Д 620 510 12 34 ФБ-377х6-3,0 Д620
4 ОГСКС-1,0-10,0-01 1 10 Ф12, Ф17  430 493,14 Д 620 510 12 34 ФБ-377х6-3,0 Д620
5 ОГСКС-1,2-9,0-01 1,2 9 Ф12, Ф17  460 383,06 Д 650 550 12 34 ФБ-377х6-3,0 Д650
6 ОГСКС-1,2-10,0-01 1,2 10 Ф12, Ф17  460 515,08 Д 650 550 12 34 ФБ-377х7-3,0 Д650
7 ОГСКС-1,5-9,0-01 1,5 9 Ф12, Ф17  460 467,59 Д 650 510 12 34 ФБ-377х8-3,0 Д650
8 ОГСКС-1,5-10,0-01 1,5 10 Ф12, Ф17  470 617,11 Д 660 550 12 34 ФБ-377х9-3,0 Д660
9 ОГСКС-1,8-9,0-01 1,8 9 Ф12, Ф17  460 551,63 Д 650 550 12 34 ФБ-377х10-3,0 Д650
10 ОГСКС-1,8-10,0-01 1,8 10 Ф12, Ф17  460 798,53 Д 670 560 12 40 ФБ-377х11-3,0 Д670
11 ОГСКС-2,0-9,0-01 2 9 Ф12, Ф17  440 707,45 Д 670 560 12 40 ФБ-426х8-3,0 Д670
12 ОГСКС-2,0-10,0-01 2 10 Ф13 460 862,72 Д 670 560 12 40 ФБ-426х10-3,0 Д670
13 ОГСКС-2,3-9,0-01 2,3 9 Ф12, Ф17  460 723,19 Д 670 560 12 40 ФБ-426х10-3,0 Д670
14 ОГСКС-2,3-10,0-01 2,3 10 Ф13 550 745,69 Д 750 660 12 40 ФБ-426х10-3,0 Д750
15 ОГСКС-2,5-9,0-01 2,5 9 Ф13 500 639,83 Д 710 600 12 40 ФБ-426х10-3,0 Д710
16 ОГСКС-2,5-10,0-01 2,5 10 Ф13 550 745,69 Д 750 660 12 40 ФБ-426х12-3,5 Д750
17 ОГСКС-3,0-9,0-01 3 9 Ф13 540 672,04 Д 750 640 12 40 ФБ-530х8-3,5 Д750
18 ОГСКС-3,0-10,0-01 3 10 Ф13 530 988,77 Д 850 730 12 40 ФБ-530х10-3,5 Д850
Параметры опоры
Номенклатура Нормативная нагрузка, т Высота над поверхностью земли, м Заглубление в грунт, мм Установочное место кронштейна, Ф Нижний
диаметр, мм
Вес с учетом покрытия, кг
1 ОГСКСп-0,7-9,0/11,0-01 0,7 9 2 Ф12, Ф17  410 383,78
2 ОГСКСп-0,7-10,0/12,0-01 0,7 10 2 Ф12, Ф17  445 441,15
3 ОГСКСп-1,0-9,0/11,0-01 1 9 2 Ф12, Ф17  480 430,89
4 ОГСКСп-1,0-10,0/12,0-01 1 10 2 Ф12, Ф17  470 577,93
5 ОГСКСп-1,2-9,0/11,0-01 1,2 9 2 Ф12, Ф17  470 529,78
6 ОГСКСп-1,2-10,0/12,0-01 1,2 10 2 Ф12, Ф17  510 610,05
7 ОГСКСп-1,5-9,0/11,0-01 1,5 9 2 Ф12, Ф17  520 566,58
8 ОГСКСп-1,5-10,0/12,0-01 1,5 10 2 Ф12, Ф17  525 744,59
9 ОГСКСп-1,8-9,0/11,0-01 1,8 9 2 Ф12, Ф17  520 678,14
10 ОГСКСп-1,8-10,0/12,0-01 1,8 10 2 Ф12, Ф17  500 955,53
11 ОГСКСп-2,0-9,0/11,0-01 2 9 2 Ф12, Ф17  480 852,36
12 ОГСКСп-2,0-10,0/12,0-01 2 10 2 Ф13 485 1 013,30
13 ОГСКСп-2,3-9,0/11,0-01 2,3 9 2 Ф12, Ф17  510 887,69
14 ОГСКСп-2,3-10,0/12,0-01 2,3 10 2 Ф13 590 865,00
15 ОГСКСп-2,5-9,0/11,0-01 2,5 9 2 Ф13 555 762,00
16 ОГСКСп-2,5-10,0/12,0-01 2,5 10 2 Ф13 605 879,38
17 ОГСКСп-3,0-9,0/11,0-01 3 9 2 Ф13 605 806,17
* - Параметры фундаментного блока в зависимости от способа монтажа и других факторов могут отличаться от рекомендованного по согласованию с производителем.