Рамные металлические опоры используются для установки над проезжей частью автодорог следующих конструкций: типовых дорожных знаков, знаков индивидуального проектирования (ЗИП) и указателей, щитов с информацией, видеокамер и датчиков движения, электронных и светодиодных щитов. Конструкции разрабатываются с соблюдением требований ГОСТов.
Условное обозначение опоры содержит буквенное обозначение формы опоры, цифровое обозначение порядкового номера опоры согласно номенклатуре
Марка рамы | Размеры | Количество шагов, n | Масса, т | |||||
Длина L, м | Высота h, м | Опорная стойка | Рамный ригель | |||||
Диаметр трубы D1, мм | Толщина стенки трубы S1, мм | Диаметр трубы D2, мм | Толщина стенки трубы S2, мм | |||||
РМП 1 - 15,75-6,6 | 15,75 | 6,6 | 180 | 8 | 159 | 8 | 9 | 2,727* |
РМП 2 - 15,75-6,6 | 15,75 | 6,6 | 219 | 8 | 180 | 8 | 9 | 3,104* |
РМП 3 - 17,5-6,6 | 17,5 | 6,6 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 2,257* |
РМП 4 - 17,5-6,6 | 17,5 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 6 | 10 | 3,064* |
РМП 5 - 17,5-5,95 | 17,5 | 5,95 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 2,073* |
РМП 6 - 17,5-5,95 | 17,5 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 6 | 10 | 2,672* |
РМП 7 - 19,25-6,6 | 19,25 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 11 | 3,386* |
РМП 8 - 19,25-6,6 | 19,25 | 6,6 | 245 | 8 | 180 | 8 | 11 | 3,821* |
РМП 9 - 21,0-6,6 | 21,0 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 12 | 2,615* |
РМП 10 - 21,0-6,6 | 21,0 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 12 | 3,518* |
РМП 11 - 21,0-5,95 | 21,0 | 5,95 | 159 | 6 | 152 | 5 | 12 | 2,218* |
РМП 12 - 21,0-5,95 | 21,0 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 8 | 12 | 3,193* |
РМП 13 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,866* |
РМП 14 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 273 | 9 | 219 | 8 | 13 | 4,792* |
РМП 15 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 13 | 2,815* |
РМП 16 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,758* |
РМП 17 - 24,5-5,95 | 24,5 | 5,95 | 159 | 8 | 159 | 6 | 14 | 3,015* |
РМП 18 - 24,5-5,95 | 24,5 | 5,95 | 219 | 8 | 159 | 8 | 14 | 3,789* |
РМП 19 - 26,25-6,6 | 26,25 | 6,6 | 245 | 8 | 180 | 8 | 15 | 4,387* |
РМП 20 - 26,25-6,6 | 26,25 | 6,6 | 299 | 9 | 245 | 8 | 15 | 5,580* |
РМП 21 - 28,0-5,95 | 28,0 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 6 | 16 | 3,630* |
РМП 22 - 28,0-5,95 | 28,0 | 5,95 | 219 | 8 | 180 | 8 | 16 | 4,315* |
Марка рамы | Размеры | Количество шагов, n | Масса, т | |||||
Длина L, м | Высота h, м | Опорная стойка | Рамный ригель | |||||
Диаметр трубы D1, мм | Толщина стенки трубы S1, мм | Диаметр трубы D2, мм | Толщина стенки трубы S2, мм | |||||
РМП 1 - 15,75-6,6 | 15,75 | 6,6 | 180 | 8 | 159 | 8 | 9 | 2,727* |
РМП 2 - 15,75-6,6 | 15,75 | 6,6 | 219 | 8 | 180 | 8 | 9 | 3,104* |
РМП 3 - 17,5-6,6 | 17,5 | 6,6 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 2,257* |
РМП 4 - 17,5-6,6 | 17,5 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 6 | 10 | 3,064* |
РМП 5 - 17,5-5,95 | 17,5 | 5,95 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 2,073* |
РМП 6 - 17,5-5,95 | 17,5 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 6 | 10 | 2,672* |
РМП 7 - 19,25-6,6 | 19,25 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 11 | 3,386* |
РМП 8 - 19,25-6,6 | 19,25 | 6,6 | 245 | 8 | 180 | 8 | 11 | 3,821* |
РМП 9 - 21,0-6,6 | 21,0 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 12 | 2,615* |
РМП 10 - 21,0-6,6 | 21,0 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 12 | 3,518* |
РМП 11 - 21,0-5,95 | 21,0 | 5,95 | 159 | 6 | 152 | 5 | 12 | 2,218* |
РМП 12 - 21,0-5,95 | 21,0 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 8 | 12 | 3,193* |
РМП 13 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,866* |
РМП 14 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 273 | 9 | 219 | 8 | 13 | 4,792* |
РМП 15 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 13 | 2,815* |
РМП 16 - 22,75-6,6 | 22,75 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,758* |
РМП 17 - 24,5-5,95 | 24,5 | 5,95 | 159 | 8 | 159 | 6 | 14 | 3,015* |
РМП 18 - 24,5-5,95 | 24,5 | 5,95 | 219 | 8 | 159 | 8 | 14 | 3,789* |
РМП 19 - 26,25-6,6 | 26,25 | 6,6 | 245 | 8 | 180 | 8 | 15 | 4,387* |
РМП 20 - 26,25-6,6 | 26,25 | 6,6 | 299 | 9 | 245 | 8 | 15 | 5,580* |
РМП 21 - 28,0-5,95 | 28,0 | 5,95 | 180 | 8 | 159 | 6 | 16 | 3,630* |
РМП 22 - 28,0-5,95 | 28,0 | 5,95 | 219 | 8 | 180 | 8 | 16 | 4,315* |
Марка рамы | Размеры | Количество шагов, n | Масса, т | |||||
Длина L, м | Высота h, м | Опорная стойка | Рамный ригель | |||||
Диаметр трубы D1, мм | Толщина стенки трубы S1, мм | Диаметр трубы D2, мм | Толщина стенки трубы S2, мм | |||||
РМТ 1-6,3-6,05 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 159 | 6 | 7 | 1,573 |
РМТ 2-6,3-6,05 | 6,3 | 6,05 | 245 | 8 | 180 | 8 | 7 | 1,943 |
РМТ 3-4,5-6,05 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 133 | 4 | 5 | 0,877 |
РМТ 4-4,5-6,05 | 4,5 | 6,05 | 180 | 8 | 152 | 5 | 5 | 1,149 |
* Масса указана без учета покрытия