КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны
предназначены для монтажа светильников на опорах освещения улиц городов, населенных пунктов, площадей, объектов промышленного и социального назначения.

Преимущества и особенности металлических кронштейнов:

  • Монтаж искусственных источников света на заданной высоте.
  • Максимальное покрытие светом нужного участка.
  • Возможность выбора направления и определенного угла освещения.
  • Повышение скорости смены и установки наружных светильников.
  • Надежность крепления осветительных приборов.

Два типа посадки на опоры освещения:

  • На обечайке. Актуален только для трубчатых цилиндрических опор освещения.
  • На фланце. Такие посадочные места могут использоваться на всех видах металлических опор.
Посадочные размеры фланцевых кронштейнов
Верхний диаметр опоры, мм Диаметр (D) фланца, мм Диаметр (d) заходящей трубы, мм Обозначение фланца
60-68 76 48 Ф2
68-72 76 57 Ф3
75-90 100 57 Ф4
90 100 76 Ф5
100-130 135 76 Ф6
100-130 135 89 Ф7
120-130 135 108 Ф8
150 170 89 Ф9
150-168 170 108 Ф10
219 250 133 Ф11
260-280 300 219 Ф12
320 350 273 Ф13
200 210 168 Ф14
150 170 133 Ф15
120-130 135 60 Ф16
230-260 280 168 Ф17
219 250 168 Ф18
180 210 133 Ф19
Посадочные размеры кронштейнов на обечайке
Верхний диаметр опоры, мм Внутренний диаметр обечайки (D), мм Диаметр заходящего элемента (d), мм Обозначение обечайки
133 145 120 О1 
168 180 148 О2 
219 230 197 О3 
273 285 250 О4 
325 335 303 О5 
57 76 - О6 
76 86 - О7 
219 230 48 О8 
219 250 48 О9 
219 270 48 О10 
273 300 48 О11 
273 285 48 О12 
159 171 141 О14 
Многоцелевые кронштейны для опор наружного освещения имеют определенное обозначение, по которому легко определить важные характеристики конструкции.
  Диаметр верха опоры, мм Диаметр трубы 60-68* 68-72 75-90 90 100-130 100-130 130 150 150-168 219 250-280 320 200 150 120-130 230-260 219 180
Диаметр фланца кронштейна (D), мм 76 76 100 100 135 135 135 170 170 250 300 350 210 170 135 280 250 210
Диаметр заходящей трубы (d), мм 48 57 57 76 76 89 108 89 108 133 219 273 168 133 60 168 168 133
Обозначение фланца Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф16 Ф17 Ф18 Ф19
Допустимый уклон Угол Радиус Высота, м Вылет, м
Теоретическая масса однорожковых радиусных фланцевых кронштейнов серии 1К1 с учетом покрытия
1 К 1 0-15-30 15 300 0,5 0,5 48 5,79 6,00 6,17 6,59 6,92 7,52 7,57 7,94 8,00 10,28 16,21 19,01 11,50 8,95 6,56 12,86 12,23 9,55
1 К 1 0-15-30 15 300 0,5 1 48 7,38 7,59 7,76 8,18 8,51 9,11 9,16 9,53 9,59 11,87 17,79 20,60 13,09 10,54 8,15 14,45 13,82 11,14
1 К 1 0-15-30 15 300 0,6 1 48 7,79 8,00 8,17 8,60 8,92 9,52 9,58 9,94 10,00 12,28 18,21 21,01 13,50 10,95 8,57 14,86 14,23 11,56
1 К 1 0-15-45 15 300 1 0,5 48 7,86 8,07 8,24 8,67 8,99 9,59 9,64 10,01 10,07 12,35 18,28 21,08 13,57 11,02 8,63 14,93 14,30 11,62
1 К 1 0-15-30 15 300 1 1 48 9,45 9,66 9,83 10,26 10,58 11,18 11,23 11,60 11,66 13,94 19,87 22,67 15,16 12,61 10,22 16,52 15,89 13,21
1 К 1 0-15-30 15 300 1 1,5 48 11,04 11,25 11,42 11,85 12,17 12,77 12,82 13,19 13,25 15,53 21,46 24,26 16,75 14,20 11,81 18,11 17,48 14,80
1 К 1 0-15-30 15 300 1 2 57 14,81 15,02 15,19 15,62 15,94 16,54 16,60 16,96 17,02 19,30 25,23 28,03 20,52 17,97 15,59 21,88 21,25 18,57
1 К 1 0-15-30 15 300 1 2,5 57 16,71 16,92 17,09 17,51 17,84 18,44 18,49 18,86 18,92 21,20 27,12 29,93 22,42 19,87 17,48 23,78 23,15 20,47
1 К 1 0-15-45 15 300 1,5 0,5 48 9,93 10,14 10,31 10,74 11,06 11,66 11,72 12,08 12,14 14,42 20,35 23,15 15,64 13,09 10,71 17,00 16,37 13,69
1 К 1 0-15-45 15 300 1,5 1 48 11,52 11,73 11,90 12,33 12,65 13,25 13,31 13,67 13,73 16,01 21,94 24,74 17,23 14,68 12,30 18,59 17,96 15,28
1 К 1 0-15-30 15 300 1,5 1,5 48 13,11 13,32 13,49 13,92 14,24 14,84 14,90 15,26 15,32 17,60 23,53 26,33 18,82 16,27 13,89 20,18 19,55 16,87
1 К 1 0-15-30 15 300 1,5 2 57 17,29 17,50 17,66 18,09 18,42 19,01 19,07 19,43 19,49 21,77 27,70 30,50 23,00 20,44 18,06 24,35 23,72 21,05
1 К 1 0-15 15 300 1,5 2,5 57 19,18 19,39 19,56 19,99 20,31 20,91 20,97 21,33 21,39 23,67 29,60 32,40 24,89 22,34 19,96 26,25 25,62 22,94
1 К 1 0-15-45 15 300 1,7 1,3 48 13,31 13,52 13,68 14,11 14,44 15,03 15,09 15,45 15,51 17,80 23,72 26,52 19,02 16,46 14,08 20,37 19,74 17,07
1 К 1 0-15-45 15 300 2 1 48 13,60 13,80 13,97 14,40 14,72 15,32 15,38 15,74 15,80 18,08 24,01 26,81 19,31 16,75 14,37 20,66 20,03 17,36
1 К 1 0-15-45 15 300 2 1,5 48 15,19 15,39 15,56 15,99 16,31 16,91 16,97 17,33 17,39 19,67 25,60 28,40 20,90 18,34 15,96 22,25 21,62 18,95
1 К 1 0-15-30 15 300 2 2 57 19,76 19,97 20,14 20,56 20,89 21,48 21,54 21,91 21,96 24,25 30,17 32,97 25,47 22,92 20,53 26,83 26,20 23,52
1 К 1 0-15-30 15 300 2 2,5 57 21,66 21,87 22,03 22,46 22,79 23,38 23,44 23,80 23,86 26,15 32,07 34,87 27,37 24,81 22,43 28,73 28,10 25,42
1 К 1 0-15-45 15 300 2,5 1,5 48 17,26 17,47 17,63 18,06 18,39 18,98 19,04 19,40 19,46 21,75 27,67 30,47 22,97 20,41 18,03 24,33 23,70 21,02
1 К 1 0-15-45 15 300 2,5 2 57 22,23 22,44 22,61 23,04 23,36 23,96 24,01 24,38 24,44 26,72 32,65 35,45 27,94 25,39 23,00 29,30 28,67 25,99
1 К 1 0-15-30 15 300 2,5 2,5 57 24,13 24,34 24,51 24,93 25,26 25,86 25,91 26,28 26,33 28,62 34,54 37,35 29,84 27,29 24,90 31,20 30,57 27,89
1 К 1 0-15-45 15 300 3 2,5 57 26,60 26,81 26,98 27,41 27,73 28,33 28,39 28,75 28,81 31,09 37,02 39,82 32,31 29,76 27,38 33,67 33,04 30,36
  Диаметр верха опоры, мм Диаметр трубы 60-68* 68-72 75-90 90 100-130 100-130 130 150 150-168 219 250-280 320 200 150 120-130 230-260 219 180
Диаметр фланца кронштейна (D), мм 76 76 100 100 135 135 135 170 170 250 300 350 210 170 135 280 250 210
Диаметр заходящей трубы (d), мм 48 57 57 76 76 89 108 89 108 133 219 273 168 133 60 168 168 133
Обозначение фланца Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф16 Ф17 Ф18 Ф19
Допустимый уклон Угол Радиус Высота, м Вылет, м
Теоретическая масса однорожковых радиусных фланцевых кронштейнов серии 1К2 с учетом покрытия
1 К 2 15-30 15 300 0,5 0,5 48 9,64 9,85 10,02 10,45 10,77 11,37 11,43 11,79 11,85 14,13 20,06 22,86 15,35 12,80 10,42 16,71 16,08 13,40
1 К 2 15 15 300 0,5 1 48 13,38 13,59 13,76 14,18 14,51 15,10 15,16 15,53 15,58 17,87 23,79 26,59 19,09 16,54 14,15 20,45 19,82 17,14
1 К 2 15 15 300 0,6 1 48 13,79 14,00 14,17 14,60 14,92 15,52 15,58 15,94 16,00 18,28 24,21 27,01 19,50 16,95 14,57 20,86 20,23 17,55
1 К 2 15-45 15 300 1 0,5 48 11,72 11,93 12,09 12,52 12,85 13,44 13,50 13,86 13,92 16,21 22,13 24,93 17,43 14,87 12,49 18,78 18,16 15,48
1 К 2 15-30 15 300 1 1 48 15,45 15,66 15,83 16,25 16,58 17,18 17,23 17,60 17,66 19,94 25,86 28,67 21,16 18,61 16,22 22,52 21,89 19,21
1 К 2 15 15 300 1 1,5 48 19,18 19,39 19,56 19,99 20,31 20,91 20,97 21,33 21,39 23,67 29,60 32,40 24,89 22,34 19,96 26,25 25,62 22,95
1 К 2 15 15 300 1 2 57 27,09 27,30 27,47 27,90 28,22 28,82 28,88 29,24 29,30 31,58 37,51 40,31 32,80 30,25 27,87 34,16 33,53 30,85
1 К 2 15 15 300 1 2,5 57 31,55 31,76 31,93 32,36 32,68 33,28 33,33 33,70 33,76 36,04 41,97 44,77 37,26 34,71 32,32 38,62 37,99 35,31
1 К 2 15-45 15 300 1,5 0,5 48 13,79 14,00 14,16 14,59 14,92 15,51 15,57 15,94 15,99 18,28 24,20 27,00 19,50 16,95 14,56 20,86 20,23 17,55
1 К 2 15-45 15 300 1,5 1 48 17,52 17,73 17,90 18,33 18,65 19,25 19,30 19,67 19,73 22,01 27,94 30,74 23,23 20,68 18,29 24,59 23,96 21,28
1 К 2 15-30 15 300 1,5 1,5 48 21,26 21,47 21,63 22,06 22,39 22,98 23,04 23,40 23,46 25,75 31,67 34,47 26,97 24,41 22,03 28,32 27,70 25,02
1 К 2 15-30 15 300 1,5 2 57 29,57 29,78 29,94 30,37 30,70 31,29 31,35 31,72 31,77 34,06 39,98 42,78 35,28 32,73 30,34 36,64 36,01 33,33
1 К 2 15 15 300 1,5 2,5 57 34,03 34,24 34,40 34,83 35,15 35,75 35,81 36,17 36,23 38,51 44,44 47,24 39,74 37,18 34,80 41,09 40,46 37,79
1 К 2 15-45 15 300 1,7 1,3 48 20,59 20,80 20,97 21,39 21,72 22,32 22,37 22,74 22,80 25,08 31,01 33,81 26,30 23,75 21,36 27,66 27,03 24,35
1 К 2 15-45 15 300 2 1 48 19,59 19,80 19,97 20,40 20,72 21,32 21,38 21,74 21,80 24,08 30,01 32,81 25,30 22,75 20,37 26,66 26,03 23,35
1 К 2 15-45 15 300 2 1,5 48 23,33 23,54 23,70 24,13 24,46 25,05 25,11 25,48 25,53 27,82 33,74 36,54 29,04 26,49 24,10 30,40 29,77 27,09
1 К 2 15-30 15 300 2 2 57 32,04 32,25 32,42 32,84 33,17 33,77 33,82 34,19 34,25 36,53 42,45 45,26 37,75 35,20 32,81 39,11 38,48 35,80
1 К 2 15-30 15 300 2 2,5 57 36,50 36,71 36,88 37,30 37,63 38,22 38,28 38,65 38,70 40,99 46,91 49,71 42,21 39,66 37,27 43,57 42,94 40,26
1 К 2 15-45 15 300 2,5 1,5 48 25,40 25,61 25,78 26,20 26,53 27,12 27,18 27,55 27,60 29,89 35,81 38,61 31,11 28,56 26,17 32,47 31,84 29,16
1 К 2 15-45 15 300 2,5 2 57 34,51 34,72 34,89 35,32 35,64 36,24 36,30 36,66 36,72 39,00 44,93 47,73 40,22 37,67 35,29 41,58 40,95 38,27
1 К 2 15-30 15 300 2,5 2,5 57 38,97 39,18 39,35 39,78 40,10 40,70 40,75 41,12 41,18 43,46 49,39 52,19 44,68 42,13 39,74 46,04 45,41 42,73
1 К 2 15-45 15 300 3 2,5 57 41,44 41,65 41,82 42,25 42,57 43,17 43,23 43,59 43,65 45,93 51,86 54,66 47,15 44,60 42,22 48,51 47,88 45,21
  Диаметр верха опоры, мм Диаметр трубы 60-68* 68-72 75-90 90 100-130 100-130 130 150 150-168 219 250-280 320 200 150 120-130 230-260 219 180
Диаметр фланца кронштейна (D), мм 76 76 100 100 135 135 135 170 170 250 300 350 210 170 135 280 250 210
Диаметр заходящей трубы (d), мм 48 57 57 76 76 89 108 89 108 133 219 273 168 133 60 168 168 133
Обозначение фланца Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф16 Ф17 Ф18 Ф19
Допустимый уклон Угол Высота, м Вылет, м
Теоретическая масса однорожковых угловых фланцевых кронштейнов серии 2К1 с учетом покрытия
2 К 1 15-30 15 0,5 0,5 48 6,0 6,2 6,4 6,8 7,1 7,7 7,8 8,1 8,2 10,5 16,4 19,2 11,7 9,1 6,8 13,1 12,4 9,8
2 К 1 15 15 0,5 1 48 7,6 7,8 8,0 8,4 8,7 9,3 9,4 9,7 9,8 12,1 18,0 20,8 13,3 10,7 8,4 14,6 14,0 11,3
2 К 1 15 15 0,6 1 48 8,0 8,2 8,4 8,8 9,1 9,7 9,8 10,1 10,2 12,5 18,4 21,2 13,7 11,2 8,8 15,1 14,4 11,8
2 К 1 15-45 15 1 0,5 48 8,1 8,3 8,4 8,9 9,2 9,8 9,8 10,2 10,3 12,6 18,5 21,3 13,8 11,2 8,8 15,1 14,5 11,8
2 К 1 15-30 15 1 1 48 9,7 9,9 10,0 10,5 10,8 11,4 11,4 11,8 11,9 14,1 20,1 22,9 15,4 12,8 10,4 16,7 16,1 13,4
2 К 1 15 15 1 1,5 48 11,2 11,5 11,6 12,0 12,4 13,0 13,0 13,4 13,4 15,7 21,7 24,5 17,0 14,4 12,0 18,3 17,7 15,0
2 К 1 15 15 1 2 57 14,9 15,1 15,2 15,7 16,0 16,6 16,6 17,0 17,1 19,4 25,3 28,1 20,6 18,0 15,6 21,9 21,3 18,6
2 К 1 15 15 1 2,5 57 16,8 17,0 17,1 17,6 17,9 18,5 18,5 18,9 19,0 21,3 27,2 30,0 22,5 19,9 17,5 23,8 23,2 20,5
2 К 1 15-45 15 1,5 0,5 48 10,1 10,3 10,5 10,9 11,3 11,9 11,9 12,3 12,3 14,6 20,5 23,3 15,8 13,3 10,9 17,2 16,6 13,9
2 К 1 15-45 15 1,5 1 48 11,7 11,9 12,1 12,5 12,9 13,4 13,5 13,9 13,9 16,2 22,1 24,9 17,4 14,9 12,5 18,8 18,2 15,5
2 К 1 15-30 15 1,5 1,5 48 13,3 13,5 13,7 14,1 14,4 15,0 15,1 15,5 15,5 17,8 23,7 26,5 19,0 16,5 14,1 20,4 19,8 17,1
2 К 1 15-30 15 1,5 2 57 17,3 17,5 17,7 18,1 18,5 19,1 19,1 19,5 19,5 21,8 27,8 30,6 23,0 20,5 18,1 24,4 23,8 21,1
2 К 1 15 15 1,5 2,5 57 19,2 19,4 19,6 20,0 20,4 21,0 21,0 21,4 21,4 23,7 29,7 32,5 24,9 22,4 20,0 26,3 25,7 23,0
2 К 1 15-45 15 1,7 1,3 48 13,5 13,7 13,9 14,3 14,6 15,2 15,3 15,7 15,7 18,0 23,9 26,7 19,2 16,7 14,3 20,6 19,9 17,3
2 К 1 15-45 15 2 1 48 14,2 14,4 14,6 15,0 15,3 15,9 16,0 16,4 16,4 18,7 24,6 27,4 19,9 17,4 15,0 21,3 20,6 18,0
2 К 1 15-45 15 2 1,5 48 15,8 16,0 16,2 16,6 16,9 17,5 17,6 17,9 18,0 20,3 26,2 29,0 21,5 19,0 16,6 22,9 22,2 19,6
2 К 1 15-30 15 2 2 57 20,2 20,4 20,6 21,0 21,4 22,0 22,0 22,4 22,4 24,7 30,6 33,4 25,9 23,4 21,0 27,3 26,7 24,0
2 К 1 15-30 15 2 2,5 57 22,1 22,3 22,5 22,9 23,3 23,8 23,9 24,3 24,3 26,6 32,5 35,3 27,8 25,3 22,9 29,2 28,6 25,9
2 К 1 15-45 15 2,5 1,5 48 17,9 18,1 18,2 18,7 19,0 19,6 19,7 20,0 20,1 22,4 28,3 31,1 23,6 21,0 18,6 24,9 24,3 21,6
2 К 1 15-45 15 2,5 2 57 22,7 22,9 23,1 23,5 23,8 24,4 24,5 24,8 24,9 27,2 33,1 35,9 28,4 25,9 23,5 29,8 29,1 26,5
2 К 1 15-30 15 2,5 2,5 57 24,6 24,8 25,0 25,4 25,7 26,3 26,4 26,7 26,8 29,1 35,0 37,8 30,3 27,8 25,4 31,7 31,0 28,4
2 К 1 15-45 15 3 2,5 57 27,1 27,3 27,4 27,9 28,2 28,8 28,9 29,2 29,3 31,6 37,5 40,3 32,8 30,2 27,8 34,1 33,5 30,8
  Диаметр верха опоры, мм Диаметр трубы 60-68* 68-72 75-90 90 100-130 100-130 130 150 150-168 219 250-280 320 200 150 120-130 230-260 219 180
Диаметр фланца кронштейна (D), мм 76 76 100 100 135 135 135 170 170 250 300 350 210 170 135 280 250 210
Диаметр заходящей трубы (d), мм 48 57 57 76 76 89 108 89 108 133 219 273 168 133 60 168 168 133
Обозначение фланца Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф16 Ф17 Ф18 Ф19
Допустимый уклон Угол Высота, м Вылет, м
Теоретическая масса однорожковых угловых фланцевых кронштейнов серии 2К2 с учетом покрытия
2 К 2 15-30 15 0,5 0,5 48 9,1 9,3 9,5 9,9 10,2 10,8 10,9 11,2 11,3 13,6 19,5 22,3 14,8 12,2 9,9 16,2 15,5 12,8
2 К 2 15 15 0,5 1 48 12,8 13,0 13,2 13,6 14,0 14,5 14,6 15,0 15,0 17,3 23,2 26,0 18,5 16,0 13,6 19,9 19,3 16,6
2 К 2 15 15 0,6 1 48 13,2 13,4 13,6 14,0 14,4 15,0 15,0 15,4 15,4 17,7 23,7 26,5 18,9 16,4 14,0 20,3 19,7 17,0
2 К 2 15-45 15 1 0,5 48 11,2 11,4 11,5 12,0 12,3 12,9 12,9 13,3 13,4 15,7 21,6 24,4 16,9 14,3 11,9 18,2 17,6 14,9
2 К 2 15-30 15 1 1 48 14,9 15,1 15,3 15,7 16,0 16,6 16,7 17,0 17,1 19,4 25,3 28,1 20,6 18,1 15,7 22,0 21,3 18,7
2 К 2 15 15 1 1,5 48 18,6 18,8 19,0 19,4 19,8 20,4 20,4 20,8 20,8 23,1 29,0 31,8 24,3 21,8 19,4 25,7 25,1 22,4
2 К 2 15 15 1 2 57 26,1 26,3 26,4 26,9 27,2 27,8 27,8 28,2 28,3 30,6 36,5 39,3 31,8 29,2 26,8 33,1 32,5 29,8
2 К 2 15 15 1 2,5 57 30,5 30,7 30,9 31,3 31,6 32,2 32,3 32,7 32,7 35,0 40,9 43,7 36,2 33,7 31,3 37,6 37,0 34,3
2 К 2 15-45 15 1,5 0,5 48 13,2 13,4 13,6 14,0 14,4 15,0 15,0 15,4 15,4 17,7 23,6 26,4 18,9 16,4 14,0 20,3 19,7 17,0
2 К 2 15-45 15 1,5 1 48 17,0 17,2 17,3 17,8 18,1 18,7 18,7 19,1 19,2 21,5 27,4 30,2 22,7 20,1 17,7 24,0 23,4 20,7
2 К 2 15-30 15 1,5 1,5 48 20,7 20,9 21,1 21,5 21,8 22,4 22,5 22,8 22,9 25,2 31,1 33,9 26,4 23,9 21,5 27,8 27,1 24,5
2 К 2 15-30 15 1,5 2 57 28,5 28,7 28,9 29,3 29,7 30,3 30,3 30,7 30,7 33,0 38,9 41,8 34,2 31,7 29,3 35,6 35,0 32,3
2 К 2 15 15 1,5 2,5 57 33,0 33,2 33,4 33,8 34,1 34,7 34,8 35,1 35,2 37,5 43,4 46,2 38,7 36,2 33,8 40,1 39,4 36,8
2 К 2 15-45 15 1,7 1,3 48 20,0 20,2 20,4 20,8 21,2 21,8 21,8 22,2 22,2 24,5 30,5 33,3 25,7 23,2 20,8 27,1 26,5 23,8
2 К 2 15-45 15 2 1 48 19,9 20,1 20,2 20,7 21,0 21,6 21,6 22,0 22,1 24,4 30,3 33,1 25,6 23,0 20,6 26,9 26,3 23,6
2 К 2 15-45 15 2 1,5 48 23,6 23,8 24,0 24,4 24,7 25,3 25,4 25,7 25,8 28,1 34,0 36,8 29,3 26,8 24,4 30,7 30,0 27,4
2 К 2 15-30 15 2 2 57 31,8 32,0 32,2 32,6 33,0 33,6 33,6 34,0 34,0 36,3 42,3 45,1 37,5 35,0 32,6 38,9 38,3 35,6
2 К 2 15-30 15 2 2,5 57 36,3 36,5 36,7 37,1 37,4 38,0 38,1 38,4 38,5 40,8 46,7 49,5 42,0 39,5 37,1 43,4 42,7 40,1
2 К 2 15-45 15 2,5 1,5 48 25,7 25,9 26,1 26,5 26,8 27,4 27,5 27,8 27,9 30,2 36,1 38,9 31,4 28,8 26,4 32,7 32,1 29,4
2 К 2 15-45 15 2,5 2 57 34,3 34,5 34,7 35,1 35,4 36,0 36,1 36,5 36,5 38,8 44,7 47,5 40,0 37,5 35,1 41,4 40,7 38,1
2 К 2 15-30 15 2,5 2,5 57 38,8 39,0 39,1 39,6 39,9 40,5 40,6 40,9 41,0 43,3 49,2 52,0 44,5 41,9 39,5 45,8 45,2 42,5
2 К 2 15-45 15 3 2,5 57 41,2 41,5 41,6 42,0 42,4 43,0 43,0 43,4 43,4 45,7 51,7 54,5 47,0 44,4 42,0 48,3 47,7 45,0
* Жирным шрифтом выделены наиболее распространенные типоразмеры рекомендуемые к применению