КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны предназначены для монтажа светильников на опорах освещения улиц городов, населенных пунктов, площадей, объектов промышленного и социального назначения.

Преимущества и особенности металлических кронштейнов:

  • Монтаж искусственных источников света на заданной высоте.
  • Максимальное покрытие светом нужного участка.
  • Возможность выбора направления и определенного угла освещения.
  • Повышение скорости смены и установки наружных светильников.
  • Надежность крепления осветительных приборов.

Два типа посадки на опоры освещения:

  • На обечайке. Актуален только для трубчатых цилиндрических опор освещения.
  • На фланце. Такие посадочные места могут использоваться на всех видах металлических опор.
Посадочные размеры фланцевых кронштейнов Посадочные размеры кронштейнов на обечайке
Верхний диаметр опоры, мм Диаметр фланца, мм Диаметр заходящей трубы, мм Обозначение фланца Верхний диаметр опоры, мм Внутренний диаметр обечайки, мм Диаметр заходящего элемента мм Обозначение обечайки
60-68 76 48 Ф2 133 145 120 О1 
68-72 76 57 Ф3 168 180 148 О2 
75-90 100 57 Ф4 219 230 197 О3 
90 100 76 Ф5 273 285 250 О4 
100-130 135 76 Ф6 325 335 303 О5 
100-130 135 89 Ф7 57 76 - О6 
120-130 135 108 Ф8 76 86 - О7 
150 170 89 Ф9 219 230 48 О8 
150-168 170 108 Ф10 219 250 48 О9 
219 250 133 Ф11 219 270 48 О10 
260-280 300 219 Ф12 273 300 48 О11 
320 350 273 Ф13 273 285 48 О12 
200 210 168 Ф14 159 171 141 О14 
150 170 133 Ф15
120-130 135 60 Ф16
230-260 280 168 Ф17
219 250 168 Ф18
180 210 133 Ф19
Многоцелевые кронштейны для опор наружного освещения имеют определенное обозначение, по которому легко определить важные характеристики конструкции.
Однорожковые радиусные кронштейны серии 1К1
60-68* 68-72 75-90 90 100-130 150-168 219 250-280 320 180
Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг
 1К1-0,5-0,5-Ф2  5,58  1К1-0,5-0,5-Ф3  5,79  1К1-0,5-0,5-Ф4  5,96  1К1-0,5-0,5-Ф5  6,39  1К1-0,5-0,5-Ф6  6,71  1К1-0,5-0,5-Ф10  7,79  1К1-0,5-0,5-Ф11  10,07  1К1-0,5-0,5-Ф12  16,00  1К1-0,5-0,5-Ф13  18,80  1К1-0,5-0,5-Ф2  9,34
 1К1-0,5-1,0-Ф2  7,17  1К1-0,5-1,0-Ф3  7,38  1К1-0,5-1,0-Ф4  7,55  1К1-0,5-1,0-Ф5  7,98  1К1-0,5-1,0-Ф6  8,30  1К1-0,5-1,0-Ф10  9,38  1К1-0,5-1,0-Ф11  11,66  1К1-0,5-1,0-Ф12  17,59  1К1-0,5-1,0-Ф13  20,39  1К1-0,5-1,0-Ф2  10,93
 1К1-1,0-1,0-Ф2  9,25  1К1-1,0-1,0-Ф3  9,45  1К1-1,0-1,0-Ф4  9,62  1К1-1,0-1,0-Ф5  10,05  1К1-1,0-1,0-Ф6  10,37  1К1-1,0-1,0-Ф10  11,45  1К1-1,0-1,0-Ф11  13,73  1К1-1,0-1,0-Ф12  19,66  1К1-1,0-1,0-Ф13  22,46  1К1-1,0-1,0-Ф19  13,01
 1К1-1,0-1,5-Ф2  10,83  1К1-1,0-1,5-Ф3  11,04  1К1-1,0-1,5-Ф4  11,21  1К1-1,0-1,5-Ф5  11,64  1К1-1,0-1,5-Ф6  11,96  1К1-1,0-1,5-Ф10  13,04  1К1-1,0-1,5-Ф11  15,32  1К1-1,0-1,5-Ф12  21,25  1К1-1,0-1,5-Ф13  24,05  1К1-1,0-1,5-Ф19  14,59
 1К1-1,0-2,0-Ф2  12,42  1К1-1,0-2,0-Ф3  12,63  1К1-1,0-2,0-Ф4  12,80  1К1-1,0-2,0-Ф5  13,23  1К1-1,0-2,0-Ф6  13,55  1К1-1,0-2,0-Ф10  14,63  1К1-1,0-2,0-Ф11  16,91  1К1-1,0-2,0-Ф12  22,84  1К1-1,0-2,0-Ф13  25,64  1К1-1,0-2,0-Ф19  16,18
 1К1-1,0-2,5-Ф2  14,01  1К1-1,0-2,5-Ф3  14,22  1К1-1,0-2,5-Ф4  14,39  1К1-1,0-2,5-Ф5  14,82  1К1-1,0-2,5-Ф6  15,14  1К1-1,0-2,5-Ф10  16,22  1К1-1,0-2,5-Ф11  18,50  1К1-1,0-2,5-Ф12  24,43  1К1-1,0-2,5-Ф13  27,23  1К1-1,0-2,5-Ф19  17,77
 1К1-1,5-1,0-Ф2  11,40  1К1-1,5-1,0-Ф3  11,53  1К1-1,5-1,0-Ф4  11,69  1К1-1,5-1,0-Ф5  12,12  1К1-1,5-1,0-Ф6  12,45  1К1-1,5-1,0-Ф10  13,52  1К1-1,5-1,0-Ф11  15,81  1К1-1,5-1,0-Ф12  21,73  1К1-1,5-1,0-Ф13  24,53  1К1-1,5-1,0-Ф19  15,08
 1К1-1,5-1,5-Ф2  13,00  1К1-1,5-1,5-Ф3  13,12  1К1-1,5-1,5-Ф4  13,28  1К1-1,5-1,5-Ф5  13,71  1К1-1,5-1,5-Ф6  14,04  1К1-1,5-1,5-Ф10  15,11  1К1-1,5-1,5-Ф11  17,40  1К1-1,5-1,5-Ф12  23,32  1К1-1,5-1,5-Ф13  26,12  1К1-1,5-1,5-Ф19  16,67
 1К1-1,5-2,0-Ф2  14,50  1К1-1,5-2,0-Ф3  14,71  1К1-1,5-2,0-Ф4  14,87  1К1-1,5-2,0-Ф5  15,30  1К1-1,5-2,0-Ф6  15,63  1К1-1,5-2,0-Ф10  16,70  1К1-1,5-2,0-Ф11  18,98  1К1-1,5-2,0-Ф12  24,91  1К1-1,5-2,0-Ф13  27,71  1К1-1,5-2,0-Ф19  18,26
 1К1-1,5-2,5-Ф2  16,10  1К1-1,5-2,5-Ф3  16,29  1К1-1,5-2,5-Ф4  16,46  1К1-1,5-2,5-Ф5  16,89  1К1-1,5-2,5-Ф6  17,21  1К1-1,5-2,5-Ф10  18,29  1К1-1,5-2,5-Ф11  20,57  1К1-1,5-2,5-Ф12  26,50  1К1-1,5-2,5-Ф13  29,30  1К1-1,5-2,5-Ф19  19,85
 1К1-2,0-1,0-Ф2  15,97  1К1-2,0-1,0-Ф3  16,18  1К1-2,0-1,0-Ф4  16,35  1К1-2,0-1,0-Ф5  16,77  1К1-2,0-1,0-Ф6  17,10  1К1-2,0-1,0-Ф10  18,18  1К1-2,0-1,0-Ф11  20,46  1К1-2,0-1,0-Ф12  26,38  1К1-2,0-1,0-Ф13  29,19  1К1-2,0-1,0-Ф19  19,73
 1К1-2,0-1,5-Ф2  17,87  1К1-2,0-1,5-Ф3  18,08  1К1-2,0-1,5-Ф4  18,24  1К1-2,0-1,5-Ф5  18,67  1К1-2,0-1,5-Ф6  19,00  1К1-2,0-1,5-Ф10  20,07  1К1-2,0-1,5-Ф11  22,36  1К1-2,0-1,5-Ф12  28,28  1К1-2,0-1,5-Ф13  31,08  1К1-2,0-1,5-Ф19  21,63
 1К1-2,0-2,0-Ф2  19,77  1К1-2,0-2,0-Ф3  19,98  1К1-2,0-2,0-Ф4  20,14  1К1-2,0-2,0-Ф5  20,57  1К1-2,0-2,0-Ф6  20,89  1К1-2,0-2,0-Ф10  21,97  1К1-2,0-2,0-Ф11  24,25  1К1-2,0-2,0-Ф12  30,18  1К1-2,0-2,0-Ф13  32,98  1К1-2,0-2,0-Ф19  23,53
 1К1-2,0-2,5-Ф2  21,66  1К1-2,0-2,5-Ф3  21,87  1К1-2,0-2,5-Ф4  22,04  1К1-2,0-2,5-Ф5  22,47  1К1-2,0-2,5-Ф6  22,79  1К1-2,0-2,5-Ф10  23,87  1К1-2,0-2,5-Ф11  26,15  1К1-2,0-2,5-Ф12  32,08  1К1-2,0-2,5-Ф13  34,88  1К1-2,0-2,5-Ф19  25,42
 1К1-2,5-1,5-Ф2  20,34  1К1-2,5-1,5-Ф3  20,55  1К1-2,5-1,5-Ф4  20,72  1К1-2,5-1,5-Ф5  21,14  1К1-2,5-1,5-Ф6  21,47  1К1-2,5-1,5-Ф10  22,55  1К1-2,5-1,5-Ф11  24,83  1К1-2,5-1,5-Ф12  30,76  1К1-2,5-1,5-Ф13  33,56  1К1-2,5-1,5-Ф19  24,10
 1К1-2,5-2,0-Ф2  22,24  1К1-2,5-2,0-Ф3  22,45  1К1-2,5-2,0-Ф4  22,62  1К1-2,5-2,0-Ф5  23,04  1К1-2,5-2,0-Ф6  23,37  1К1-2,5-2,0-Ф10  24,44  1К1-2,5-2,0-Ф11  26,73  1К1-2,5-2,0-Ф12  32,65  1К1-2,5-2,0-Ф13  35,45  1К1-2,5-2,0-Ф19  26,00
 1К1-2,5-2,5-Ф2  24,14  1К1-2,5-2,5-Ф3  24,35  1К1-2,5-2,5-Ф4  24,51  1К1-2,5-2,5-Ф5  24,94  1К1-2,5-2,5-Ф6  25,27  1К1-2,5-2,5-Ф10  26,34  1К1-2,5-2,5-Ф11  28,63  1К1-2,5-2,5-Ф12  34,55  1К1-2,5-2,5-Ф13  37,35  1К1-2,5-2,5-Ф19  27,90
 Двухрожковые радиусные кронштейны серии 1К2 
60-68* 68-72 75-90 90 100-130 150-168 219 250-280 320 180
Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг
 1К2-0,5-0,5-Ф2  9,23  1К2-0,5-0,5-Ф3  9,44  1К2-0,5-0,5-Ф4  9,61  1К2-0,5-0,5-Ф5  10,03  1К2-0,5-0,5-Ф6  10,36  1К1-0,5-0,5-Ф10  11,44  1К2-0,5-0,5-Ф11  13,72  1К2-0,5-0,5-Ф12  19,64  1К2-0,5-0,5-Ф13  22,45  1К2-0,5-0,5-Ф2  12,99
 1К2-0,5-1,0-Ф2  12,96  1К2-0,5-1,0-Ф3  13,17  1К2-0,5-1,0-Ф4  13,34  1К2-0,5-1,0-Ф5  13,77  1К2-0,5-1,0-Ф6  14,09  1К2-0,5-1,0-Ф10  15,17  1К2-0,5-1,0-Ф11  17,45  1К2-0,5-1,0-Ф12  23,38  1К2-0,5-1,0-Ф13  26,18  1К2-0,5-1,0-Ф2  16,72
 1К2-1,0-1,0-Ф2  15,04  1К2-1,0-1,0-Ф3  15,25  1К2-1,0-1,0-Ф4  15,41  1К2-1,0-1,0-Ф5  15,84  1К2-1,0-1,0-Ф6  16,17  1К2-1,0-1,0-Ф10       17,2    1К2-1,0-1,0-Ф10        19,5    1К2-1,0-1,0-Ф12        25,5    1К2-1,0-1,0-Ф13  28,25  1К2-1,0-1,0-Ф19        18,8  
 1К2-1,0-1,5-Ф2  18,77  1К2-1,0-1,5-Ф3  18,98  1К2-1,0-1,5-Ф4  19,15  1К2-1,0-1,5-Ф5  19,57  1К2-1,0-1,5-Ф6  19,90  1К2-1,0-1,5-Ф10       21,0    1К2-1,0-1,5-Ф10        23,3    1К2-1,0-1,5-Ф12        29,2    1К2-1,0-1,5-Ф13  31,99  1К2-1,0-1,5-Ф19        22,5  
 1К2-1,0-2,0-Ф2  22,50  1К2-1,0-2,0-Ф3  22,71  1К2-1,0-2,0-Ф4  22,88  1К2-1,0-2,0-Ф5  23,31  1К2-1,0-2,0-Ф6  23,63  1К2-1,0-2,0-Ф10       24,7    1К2-1,0-2,0-Ф10        27,0    1К2-1,0-2,0-Ф12        32,9    1К2-1,0-2,0-Ф13  35,72  1К2-1,0-2,0-Ф19        26,3  
 1К2-1,0-2,5-Ф2  26,24  1К2-1,0-2,5-Ф3  26,45  1К2-1,0-2,5-Ф4  26,62  1К2-1,0-2,5-Ф5  27,04  1К2-1,0-2,5-Ф6  27,37  1К2-1,0-2,5-Ф10       28,4    1К2-1,0-2,5-Ф10        30,7    1К2-1,0-2,5-Ф12        36,7    1К2-1,0-2,5-Ф13  39,45  1К2-1,0-2,5-Ф19        30,0  
 1К2-1,5-1,0-Ф2  17,11  1К2-1,5-1,0-Ф3  17,32  1К2-1,5-1,0-Ф4  17,48  1К2-1,5-1,0-Ф5  17,91  1К2-1,5-1,0-Ф6  18,24  1К2-1,5-1,0-Ф10       19,3    1К2-1,5-1,0-Ф10        21,6    1К2-1,5-1,0-Ф12        27,5    1К2-1,5-1,0-Ф13  30,32  1К2-1,5-1,0-Ф19        20,9  
 1К2-1,5-1,5-Ф2  20,84  1К2-1,5-1,5-Ф3  21,05  1К2-1,5-1,5-Ф4  21,22  1К2-1,5-1,5-Ф5  21,65  1К2-1,5-1,5-Ф6  21,97  1К2-1,5-1,5-Ф10       23,0    1К2-1,5-1,5-Ф10        25,3    1К2-1,5-1,5-Ф12        31,3    1К2-1,5-1,5-Ф13  34,06  1К2-1,5-1,5-Ф19        24,6  
 1К2-1,5-2,0-Ф2  24,58  1К2-1,5-2,0-Ф3  24,79  1К2-1,5-2,0-Ф4  24,95  1К2-1,5-2,0-Ф5  25,38  1К2-1,5-2,0-Ф6  25,71  1К2-1,5-2,0-Ф10       26,8    1К2-1,5-2,0-Ф10        29,1    1К2-1,5-2,0-Ф12        35,0    1К2-1,5-2,0-Ф13  37,79  1К2-1,5-2,0-Ф19        28,3  
 1К2-1,5-2,5-Ф2  28,31  1К2-1,5-2,5-Ф3  28,52  1К2-1,5-2,5-Ф4  28,69  1К2-1,5-2,5-Ф5  29,11  1К2-1,5-2,5-Ф6  29,44  1К2-1,5-2,5-Ф10       30,5    1К2-1,5-2,5-Ф10        32,8    1К2-1,5-2,5-Ф12        38,7    1К2-1,5-2,5-Ф13  41,53  1К2-1,5-2,5-Ф19        32,1  
 1К2-2,0-1,0-Ф2  23,14  1К2-2,0-1,0-Ф3  23,35  1К2-2,0-1,0-Ф4  23,51  1К2-2,0-1,0-Ф5  23,94  1К2-2,0-1,0-Ф6  24,27  1К2-2,0-1,0-Ф10       25,3    1К2-2,0-1,0-Ф10        27,6    1К2-2,0-1,0-Ф12        33,6    1К2-2,0-1,0-Ф13  36,35  1К2-2,0-1,0-Ф19        26,9  
 1К2-2,0-1,5-Ф2  27,60  1К2-2,0-1,5-Ф3  27,81  1К2-2,0-1,5-Ф4  27,97  1К2-2,0-1,5-Ф5  28,40  1К2-2,0-1,5-Ф6  28,72  1К2-2,0-1,5-Ф10       29,8    1К2-2,0-1,5-Ф10        32,1    1К2-2,0-1,5-Ф12        38,0    1К2-2,0-1,5-Ф13  40,81  1К2-2,0-1,5-Ф19        31,4  
 1К2-2,0-2,0-Ф2  32,05  1К2-2,0-2,0-Ф3  32,26  1К2-2,0-2,0-Ф4  32,43  1К2-2,0-2,0-Ф5  32,86  1К2-2,0-2,0-Ф6  33,18  1К2-2,0-2,0-Ф10       34,3    1К2-2,0-2,0-Ф10        36,5    1К2-2,0-2,0-Ф12        42,5    1К2-2,0-2,0-Ф13  45,27  1К2-2,0-2,0-Ф19        35,8  
 1К2-2,0-2,5-Ф2  36,51  1К2-2,0-2,5-Ф3  36,72  1К2-2,0-2,5-Ф4  36,89  1К2-2,0-2,5-Ф5  37,32  1К2-2,0-2,5-Ф6  37,64  1К2-2,0-2,5-Ф10       38,7    1К2-2,0-2,5-Ф10        41,0    1К2-2,0-2,5-Ф12        46,9    1К2-2,0-2,5-Ф13  49,73  1К2-2,0-2,5-Ф19        40,3  
 1К2-2,5-1,5-Ф2  30,07  1К2-2,5-1,5-Ф3  30,28  1К2-2,5-1,5-Ф4  30,45  1К2-2,5-1,5-Ф5  30,87  1К2-2,5-1,5-Ф6  31,20  1К2-2,5-1,5-Ф10       32,3    1К2-2,5-1,5-Ф10        34,6    1К2-2,5-1,5-Ф12        40,5    1К2-2,5-1,5-Ф13  43,28  1К2-2,5-1,5-Ф19        33,8  
 1К2-2,5-2,0-Ф2  34,53  1К2-2,5-2,0-Ф3  34,74  1К2-2,5-2,0-Ф4  34,90  1К2-2,5-2,0-Ф5  35,33  1К2-2,5-2,0-Ф6  35,66  1К2-2,5-2,0-Ф10       36,7    1К2-2,5-2,0-Ф10        39,0    1К2-2,5-2,0-Ф12        44,9    1К2-2,5-2,0-Ф13  47,74  1К2-2,5-2,0-Ф19        38,3  
 1К2-2,5-2,5-Ф2  38,98  1К2-2,5-2,5-Ф3  39,19  1К2-2,5-2,5-Ф4  39,36  1К2-2,5-2,5-Ф5  39,79  1К2-2,5-2,5-Ф6  40,11  1К2-2,5-2,5-Ф10       41,2    1К2-2,5-2,5-Ф10        43,5    1К2-2,5-2,5-Ф12        49,4    1К2-2,5-2,5-Ф13  52,20  1К2-2,5-2,5-Ф19        42,7  
Однорожковые угловые кронштейны серии 2К1
                           
60-68* 68-72 75-90 90 100-130 150 250-280 180
Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг
 2К1-0,5-0,5-Ф2  6,0  2К1-0,5-0,5-Ф3  6,2  2К1-0,5-0,5-Ф4  6,4  2К1-0,5-0,5-Ф5  6,8  2К1-0,5-0,5-Ф2  7,1  2К1-0,5-0,5-Ф2  8,2  2К1-0,5-0,5-Ф2  16,4  2К1-0,5-0,5-Ф2  9,8
 2К1-0,5-1,0-Ф2  7,6  2К1-0,5-1,0-Ф3  7,8  2К1-0,5-1,0-Ф4  8,0  2К1-0,5-1,0-Ф5  8,4  2К1-0,5-1,0-Ф2  8,7  2К1-0,5-1,0-Ф2  9,8  2К1-0,5-1,0-Ф2  18,0  2К1-0,5-1,0-Ф2  11,3
 2К1-1,0-1,0-Ф2  9,7  2К1-1,0-1,0-Ф3  9,9  2К1-1,0-1,0-Ф4  10,1  2К1-1,0-1,0-Ф5  10,5  2К1-1,0-1,0-Ф6  10,8  2К1-1,0-1,0-Ф10  11,9  2К1-1,0-1,0-Ф12  20,1  2К1-1,0-1,0-Ф19  13,5
 2К1-1,0-1,5-Ф2  11,3  2К1-1,0-1,5-Ф3  11,5  2К1-1,0-1,5-Ф4  11,7  2К1-1,0-1,5-Ф5  12,1  2К1-1,0-1,5-Ф6  12,4  2К1-1,0-1,5-Ф10  13,5  2К1-1,0-1,5-Ф12  21,7  2К1-1,0-1,5-Ф19  15,1
 2К1-1,0-2,0-Ф2  12,9  2К1-1,0-2,0-Ф3  13,1  2К1-1,0-2,0-Ф4  13,3  2К1-1,0-2,0-Ф5  13,7  2К1-1,0-2,0-Ф6  14,0  2К1-1,0-2,0-Ф10  15,1  2К1-1,0-2,0-Ф12  23,3  2К1-1,0-2,0-Ф19  16,6
 2К1-1,0-2,5-Ф2  14,5  2К1-1,0-2,5-Ф3  14,7  2К1-1,0-2,5-Ф4  14,8  2К1-1,0-2,5-Ф5  15,3  2К1-1,0-2,5-Ф6  15,6  2К1-1,0-2,5-Ф10  16,7  2К1-1,0-2,5-Ф12  24,9  2К1-1,0-2,5-Ф19  18,2
 2К1-1,5-1,0-Ф2  11,8  2К1-1,5-1,0-Ф3  12,0  2К1-1,5-1,0-Ф4  12,1  2К1-1,5-1,0-Ф5  12,6  2К1-1,5-1,0-Ф6  12,9  2К1-1,5-1,0-Ф10  14,0  2К1-1,5-1,0-Ф12  22,2  2К1-1,5-1,0-Ф19  15,5
 2К1-1,5-1,5-Ф2  13,4  2К1-1,5-1,5-Ф3  13,6  2К1-1,5-1,5-Ф4  13,7  2К1-1,5-1,5-Ф5  14,2  2К1-1,5-1,5-Ф6  14,5  2К1-1,5-1,5-Ф10  15,6  2К1-1,5-1,5-Ф12  23,8  2К1-1,5-1,5-Ф19  17,1
 2К1-1,5-2,0-Ф2  15,0  2К1-1,5-2,0-Ф3  15,2  2К1-1,5-2,0-Ф4  15,3  2К1-1,5-2,0-Ф5  15,8  2К1-1,5-2,0-Ф6  16,1  2К1-1,5-2,0-Ф10  17,2  2К1-1,5-2,0-Ф12  25,4  2К1-1,5-2,0-Ф19  18,7
 2К1-1,5-2,5-Ф2  16,5  2К1-1,5-2,5-Ф3  16,8  2К1-1,5-2,5-Ф4  16,9  2К1-1,5-2,5-Ф5  17,3  2К1-1,5-2,5-Ф6  17,7  2К1-1,5-2,5-Ф10  18,7  2К1-1,5-2,5-Ф12  27,0  2К1-1,5-2,5-Ф19  20,3
 2К1-2,0-1,0-Ф2  16,4  2К1-2,0-1,0-Ф3  16,7  2К1-2,0-1,0-Ф4  16,9  2К1-2,0-1,0-Ф5  17,3  2К1-2,0-1,0-Ф6  17,6  2К1-2,0-1,0-Ф10  18,7  2К1-2,0-1,0-Ф12  26,9  2К1-2,0-1,0-Ф19  20,2
 2К1-2,0-1,5-Ф2  18,3  2К1-2,0-1,5-Ф3  18,6  2К1-2,0-1,5-Ф4  18,8  2К1-2,0-1,5-Ф5  19,2  2К1-2,0-1,5-Ф6  19,5  2К1-2,0-1,5-Ф10  20,6  2К1-2,0-1,5-Ф12  28,8  2К1-2,0-1,5-Ф19  22,1
 2К1-2,0-2,0-Ф2  20,2  2К1-2,0-2,0-Ф3  20,5  2К1-2,0-2,0-Ф4  20,7  2К1-2,0-2,0-Ф5  21,1  2К1-2,0-2,0-Ф6  21,4  2К1-2,0-2,0-Ф10  22,5  2К1-2,0-2,0-Ф12  30,7  2К1-2,0-2,0-Ф19  24,0
 2К1-2,0-2,5-Ф2  22,1  2К1-2,0-2,5-Ф3  22,4  2К1-2,0-2,5-Ф4  22,6  2К1-2,0-2,5-Ф5  23,0  2К1-2,0-2,5-Ф6  23,3  2К1-2,0-2,5-Ф10  24,4  2К1-2,0-2,5-Ф12  32,6  2К1-2,0-2,5-Ф19  25,9
 2К1-2,5-1,5-Ф2  20,8  2К1-2,5-1,5-Ф3  21,1  2К1-2,5-1,5-Ф4  21,2  2К1-2,5-1,5-Ф5  21,7  2К1-2,5-1,5-Ф6  22,0  2К1-2,5-1,5-Ф10  23,1  2К1-2,5-1,5-Ф12  31,3  2К1-2,5-1,5-Ф19  24,6
 2К1-2,5-2,0-Ф2  22,7  2К1-2,5-2,0-Ф3  23,0  2К1-2,5-2,0-Ф4  23,1  2К1-2,5-2,0-Ф5  23,6  2К1-2,5-2,0-Ф6  23,9  2К1-2,5-2,0-Ф10  25,0  2К1-2,5-2,0-Ф12  33,2  2К1-2,5-2,0-Ф19  26,5
 2К1-2,5-2,5-Ф2  24,6  2К1-2,5-2,5-Ф3  24,9  2К1-2,5-2,5-Ф4  25,0  2К1-2,5-2,5-Ф5  25,5  2К1-2,5-2,5-Ф6  25,8  2К1-2,5-2,5-Ф10  26,9  2К1-2,5-2,5-Ф12  35,1  2К1-2,5-2,5-Ф19  28,4
 Двухрожковые угловые кронштейны серии 2К2 
                               
60-68* 68-72 75-90 90 100-130 150 250-280 180
Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг Марка Вес, кг
 2К2-0,5-0,5-Ф2  9,1  2К2-0,5-0,5-Ф3  9,3  2К2-0,5-0,5-Ф4  9,5  2К2-0,5-0,5-Ф5  9,9  2К2-0,5-0,5-Ф2  10,2  2К2-0,5-0,5-Ф2  11,3  2К2-0,5-0,5-Ф2  19,5  2К2-0,5-0,5-Ф2  12,8
 2К2-0,5-1,0-Ф2  12,8  2К2-0,5-1,0-Ф3  13,0  2К2-0,5-1,0-Ф4  13,2  2К2-0,5-1,0-Ф5  13,6  2К2-0,5-1,0-Ф2  14,0  2К2-0,5-1,0-Ф2  15,0  2К2-0,5-1,0-Ф2  23,2  2К2-0,5-1,0-Ф2  16,6
 2К2-1,0-1,0-Ф2  14,9  2К2-1,0-1,0-Ф3  15,2  2К2-1,0-1,0-Ф4  15,3  2К2-1,0-1,0-Ф5  15,7  2К2-1,0-1,0-Ф6  16,1  2К2-1,0-1,0-Ф10  17,2  2К2-1,0-1,0-Ф12  25,4  2К2-1,0-1,0-Ф19  18,7
 2К2-1,0-1,5-Ф2  18,7  2К2-1,0-1,5-Ф3  18,9  2К2-1,0-1,5-Ф4  19,1  2К2-1,0-1,5-Ф5  19,5  2К2-1,0-1,5-Ф6  19,8  2К2-1,0-1,5-Ф10  20,9  2К2-1,0-1,5-Ф12  29,1  2К2-1,0-1,5-Ф19  22,4
 2К2-1,0-2,0-Ф2  22,4  2К2-1,0-2,0-Ф3  22,6  2К2-1,0-2,0-Ф4  22,8  2К2-1,0-2,0-Ф5  23,2  2К2-1,0-2,0-Ф6  23,5  2К2-1,0-2,0-Ф10  24,6  2К2-1,0-2,0-Ф12  32,8  2К2-1,0-2,0-Ф19  26,2
 2К2-1,0-2,5-Ф2  26,1  2К2-1,0-2,5-Ф3  26,4  2К2-1,0-2,5-Ф4  26,5  2К2-1,0-2,5-Ф5  27,0  2К2-1,0-2,5-Ф6  27,3  2К2-1,0-2,5-Ф10  28,4  2К2-1,0-2,5-Ф12  36,6  2К2-1,0-2,5-Ф19  29,9
 2К2-1,5-1,0-Ф2  17,0  2К2-1,5-1,0-Ф3  17,2  2К2-1,5-1,0-Ф4  17,4  2К2-1,5-1,0-Ф5  17,8  2К2-1,5-1,0-Ф6  18,1  2К2-1,5-1,0-Ф10  19,2  2К2-1,5-1,0-Ф12  27,4  2К2-1,5-1,0-Ф19  20,8
 2К2-1,5-1,5-Ф2  20,8  2К2-1,5-1,5-Ф3  21,0  2К2-1,5-1,5-Ф4  21,1  2К2-1,5-1,5-Ф5  21,6  2К2-1,5-1,5-Ф6  21,9  2К2-1,5-1,5-Ф10  23,0  2К2-1,5-1,5-Ф12  31,2  2К2-1,5-1,5-Ф19  24,5
 2К2-1,5-2,0-Ф2  24,5  2К2-1,5-2,0-Ф3  24,7  2К2-1,5-2,0-Ф4  24,9  2К2-1,5-2,0-Ф5  25,3  2К2-1,5-2,0-Ф6  25,6  2К2-1,5-2,0-Ф10  26,7  2К2-1,5-2,0-Ф12  34,9  2К2-1,5-2,0-Ф19  28,2
 2К2-1,5-2,5-Ф2  28,2  2К2-1,5-2,5-Ф3  28,4  2К2-1,5-2,5-Ф4  28,6  2К2-1,5-2,5-Ф5  29,0  2К2-1,5-2,5-Ф6  29,3  2К2-1,5-2,5-Ф10  30,4  2К2-1,5-2,5-Ф12  38,6  2К2-1,5-2,5-Ф19  32,0
 2К2-2,0-1,0-Ф2  22,9  2К2-2,0-1,0-Ф3  23,2  2К2-2,0-1,0-Ф4  23,3  2К2-2,0-1,0-Ф5  23,8  2К2-2,0-1,0-Ф6  24,1  2К2-2,0-1,0-Ф10  25,2  2К2-2,0-1,0-Ф12  33,4  2К2-2,0-1,0-Ф19  26,7
 2К2-2,0-1,5-Ф2  27,4  2К2-2,0-1,5-Ф3  27,6  2К2-2,0-1,5-Ф4  27,8  2К2-2,0-1,5-Ф5  28,2  2К2-2,0-1,5-Ф6  28,6  2К2-2,0-1,5-Ф10  29,6  2К2-2,0-1,5-Ф12  37,8  2К2-2,0-1,5-Ф19  31,2
 2К2-2,0-2,0-Ф2  31,8  2К2-2,0-2,0-Ф3  32,1  2К2-2,0-2,0-Ф4  32,3  2К2-2,0-2,0-Ф5  32,7  2К2-2,0-2,0-Ф6  33,0  2К2-2,0-2,0-Ф10  34,1  2К2-2,0-2,0-Ф12  42,3  2К2-2,0-2,0-Ф19  35,6
 2К2-2,0-2,5-Ф2  36,3  2К2-2,0-2,5-Ф3  36,6  2К2-2,0-2,5-Ф4  36,7  2К2-2,0-2,5-Ф5  37,1  2К2-2,0-2,5-Ф6  37,5  2К2-2,0-2,5-Ф10  38,5  2К2-2,0-2,5-Ф12  46,8  2К2-2,0-2,5-Ф19  40,1
 2К2-2,5-1,5-Ф2  29,9  2К2-2,5-1,5-Ф3  30,1  2К2-2,5-1,5-Ф4  30,3  2К2-2,5-1,5-Ф5  30,7  2К2-2,5-1,5-Ф6  31,0  2К2-2,5-1,5-Ф10  32,1  2К2-2,5-1,5-Ф12  40,3  2К2-2,5-1,5-Ф19  33,7
